光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類型 | 工程投影機(jī) | 挑錯 |
投影技術(shù) | 德州儀器DLP™ 技術(shù) | 挑錯 |
技術(shù)類型及規(guī)格 | 0.67“WUXGA×1 | 挑錯 |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 7500 | 挑錯 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | WUXGA<1920x1200 | 挑錯 |
最大分辨率(dpi) | WUXGA<1920x1200>@60Hz | 挑錯 |
對比度 | 3000:1 | 挑錯 |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭D88-ST001 | 挑錯 |
標(biāo)稱光亮度均勻值 | 90% | 挑錯 |
投影畫面尺寸(米) | 40“-500“<斜對角>,最佳尺寸50“-300“ | 挑錯 |
投影距離(米) | 0.65-89米<依據(jù)鏡頭而定> | 挑錯 |
屏幕寬高比例 | 16:10<原始>/4:3,16:9等<兼容> | 挑錯 |
色彩 | 10億色 | 挑錯 |
有效掃描頻段 | 水平:15-108kHz ,垂直:48-120Hz | 挑錯 |
輸入端子 | RGB/BNC/HDBaseT/DisplayPort/HDMI/DVI | 挑錯 |
輸出端子 | RGB/3D-Sync Out | 挑錯 |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100-240V交流<自動轉(zhuǎn)換>,50-60Hz | 挑錯 |
功耗(W) | 870W<雙燈標(biāo)準(zhǔn)>,660W<雙燈經(jīng)濟(jì)> | 挑錯 |
噪音(dB) | 35分貝<雙燈經(jīng)濟(jì)>,40分貝<雙燈標(biāo)準(zhǔn)> | 挑錯 |
安規(guī)及兼容性 |
配件 |
光源 | Ushio優(yōu)志旺,雙燈系統(tǒng),350W×2,交流,可更換型 | 挑錯 |
光源壽命(小時(shí)) | 2000小時(shí)<標(biāo)準(zhǔn)>,2500小時(shí)<經(jīng)濟(jì)> | 挑錯 |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 20kg<不含鏡頭> | 挑錯 |
長x寬x高(mm) | 510x540x210<不含突出部位> | 挑錯 |