光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類(lèi)型 | 微型簡(jiǎn)報(bào)投影機(jī) | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | DLP | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類(lèi)型及規(guī)格 | DLP數(shù)字光學(xué)處理技術(shù) | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)亮度(ANSI流明) | 50 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 858×600 | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | 858×600 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 800:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 定焦鏡頭,F(xiàn)/2.0,f=17.67毫米 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)光亮度均勻值 | 85% | 挑錯(cuò) |
投影畫(huà)面尺寸(米) | 15-60英寸 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 0.6-2.4 | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 16:9(兼容4:3) | 挑錯(cuò) |
色彩 | 1677萬(wàn) | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 前投/背投,桌面/吊裝 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 自動(dòng)梯形與垂直梯形調(diào)節(jié) | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | 復(fù)合視頻×1、 VGA×1 | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 19.5V DC | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 47/34W | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | 32dB (正常模式),35 dB (光亮模式) | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | NTSC、PAL、SECAM、HDTV(1080i、720P、576i/P、480i/P) | 挑錯(cuò) |
菜單語(yǔ)言 | 支持中文 | 挑錯(cuò) |
安全認(rèn)證 | FCC、CE、VCCI、UL、cUL、Nemko-GS、ICES-003、MIC、C-Tick、GOST、CCC、安全標(biāo)志、NOM、SABS | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | LED | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 10000 | 挑錯(cuò) |
PC卡插槽 | 無(wú) | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源線、30針多輸入電纜、用戶(hù)手冊(cè)、便攜包 | 挑錯(cuò) |
其他特性 | BrilliantColor技術(shù)、自動(dòng)梯形與垂直梯形調(diào)節(jié)、密碼保護(hù) | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 0.36 | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 104*92.5*37 | 挑錯(cuò) |