光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類(lèi)型 | 商用數(shù)據(jù)型 | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | LCD | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類(lèi)型及規(guī)格 | 0.6英寸多晶硅有源矩陣TFT面板×3 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)亮度(ANSI流明) | 3000 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | 1600×1200 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 600:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 手動(dòng)變焦及聚焦,7倍數(shù)字變焦,鏡頭速度f(wàn):1.65-1.81 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)光亮度均勻值 | 85% | 挑錯(cuò) |
投影畫(huà)面尺寸(米) | 1.02-7.62 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 1.4-13.2 | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 | 挑錯(cuò) |
色彩 | 1677萬(wàn) | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 正/背投,桌上/吊掛 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 垂直數(shù)字梯形校正:±20 | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15-100KHz ,垂直:50-100Hz | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | 4針DIN(S-視頻)×1、輸入1:HD15×1電腦輸入,或分量視頻輸入、輸入2:HD15×1模擬輸入、RCA×2音頻輸入、USB(B型)×1 | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | 模擬HD15×1(共用) | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100~240V AC,50~60Hz | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 250W(正常模式)/205W(ECO模式) | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | 29db(ECO模式)/34db(正常模式) | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種,Mac | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | NTSC, PAL, SECAM, EDTV, HDTV (1080i, 720p, 576p, 480p RGBHV) | 挑錯(cuò) |
菜單語(yǔ)言 | 16種,有中文 | 挑錯(cuò) |
安全認(rèn)證 | 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) UL, 加拿大UL, CE | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 200W UHP | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 2000 | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 無(wú)線遙控器(兼帶激光標(biāo)及電腦滑鼠功能) | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 1×1W揚(yáng)聲器 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 用戶手冊(cè)、交流電源線、鏡頭蓋、VGA型計(jì)算機(jī)輸入線、無(wú)線遙控器及兩節(jié)AAA電池 | 挑錯(cuò) |
其他特性 | 自定義準(zhǔn)備屏幕圖像、智能數(shù)據(jù)壓縮/拉伸、Kensington安全插槽 | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 2.4 | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 294.5*208*69.5 | 挑錯(cuò) |